
Guía de tallas
| BEBÉS | ||
| Edad | MX (Cm) | EUR |
| 3 a 6 meses | 11 | 17 |
| 3 a 6 meses | 11.5 | 18 |
| 6 a 9 meses | 12 | 19 |
| 6 a 9 meses | 12.5 | 20 |
| 1 año | 13 | 21 |
| 1 año | 13.5 | 22 |
| 1 1/2 año | 14 | 23 |
| 1 1/2 año | 14.5 | 24 |
| 2 años | 15 | 25 |
| 2 1/2 años | 16 | 26 |
| 2 1/2 años | 16.5 | |
| NIÑO/NIÑA | ||
| Edad | MX(cm) | EUR |
| 3 años | 17 | 27 |
| 3 1/2 años | 17.5 | 28 |
| 4 años | 18 | 29 |
| 5 años | 18.5 | 30 |
| 5 años | 19 | 31 |
| 5 años | 19.5 | |
| 6 años | 20 | 32 |
| 6 años | 20.5 | 33 |
| 7 años | 21 | 34 |
| 7 años | 21.5 | |
| 8 años | 22 | 35 |
| 8 años | 22.5 | |
| ADOLESCENTES Y MÁS | ||
| Edad | MX (Cm) | EUR |
| 9 a 15 años | 23 | 36 |
| 9 a 15 años | 23.5 | 37 |
| 9 a 15 años | 24 | 38 |
| 9 a 15 años | 24.5 | 39 |
| 9 a 15 años | 25 | 40 |
| 9 a 15 años | 25.5 | 40 |
| 9 a 15 años | 26 | 41 |
| 9 a 15 años | 26.5 | 41 |
| 9 a 15 años | 27 | 42 |
| 9 a 15 años | 27.5 | 42 |
| 9 a 15 años | 28 | 43 |
| 9 a 15 años | 28.5 | 43 |
| 9 a 15 años | 29 | 44 |
| 9 a 15 años | 29.5 | 44 |
| 9 a 15 años | 30 | 45 |
Medir pie
Tenis Nike Court Borough Mid 2 (PSV) para Niño
NIKE
Tenis Niño Nike Court Borough Mid 2 (Psv)
Tu pequeño se sentirá como una estrella fuera de la cancha con los nuevos Nike Court Borough Mid 2. El diseño mid clásico está hecho de cuero duradero para brindar un look y una sensación premium. La correa con cierre por contacto hace que los tenis sean fáciles de poner y quitar. Diseño duradero El cuero aporta una sensación clásica que es duradera y fácil de limpiar. Fácil de poner y quitar Las agujetas elásticas con correa de cierre por contacto hacen que sea muy fácil ponerse y quitarse el calzado. Tracción durante todo el día La suela de goma de largo completo proporciona tracción duradera donde la necesitas. Además, lleva estampado el gráfico "all-day play". Color que se muestra: Blanco/Blanco/Noche intenso País/región de origen: Vietnam
CD7783602 RED-BLACK