
Guía de tallas
| BEBÉS | ||
| Edad | MX (Cm) | EUR |
| 3 a 6 meses | 11 | 17 |
| 3 a 6 meses | 11.5 | 18 |
| 6 a 9 meses | 12 | 19 |
| 6 a 9 meses | 12.5 | 20 |
| 1 año | 13 | 21 |
| 1 año | 13.5 | 22 |
| 1 1/2 año | 14 | 23 |
| 1 1/2 año | 14.5 | 24 |
| 2 años | 15 | 25 |
| 2 1/2 años | 16 | 26 |
| 2 1/2 años | 16.5 | |
| NIÑO/NIÑA | ||
| Edad | MX(cm) | EUR |
| 3 años | 17 | 27 |
| 3 1/2 años | 17.5 | 28 |
| 4 años | 18 | 29 |
| 5 años | 18.5 | 30 |
| 5 años | 19 | 31 |
| 5 años | 19.5 | |
| 6 años | 20 | 32 |
| 6 años | 20.5 | 33 |
| 7 años | 21 | 34 |
| 7 años | 21.5 | |
| 8 años | 22 | 35 |
| 8 años | 22.5 | |
| ADOLESCENTES Y MÁS | ||
| Edad | MX (Cm) | EUR |
| 9 a 15 años | 23 | 36 |
| 9 a 15 años | 23.5 | 37 |
| 9 a 15 años | 24 | 38 |
| 9 a 15 años | 24.5 | 39 |
| 9 a 15 años | 25 | 40 |
| 9 a 15 años | 25.5 | 40 |
| 9 a 15 años | 26 | 41 |
| 9 a 15 años | 26.5 | 41 |
| 9 a 15 años | 27 | 42 |
| 9 a 15 años | 27.5 | 42 |
| 9 a 15 años | 28 | 43 |
| 9 a 15 años | 28.5 | 43 |
| 9 a 15 años | 29 | 44 |
| 9 a 15 años | 29.5 | 44 |
| 9 a 15 años | 30 | 45 |
Medir pie
Botines Biomecanics Gris para Bebé
BIOMECANICS
ACERCA DEL PRODUCTO
Los Tenis Biomecanics están diseñados para respetar el desarrollo natural del pie infantil, ofreciendo comodidad, resistencia y seguridad en cada paso. Este modelo en color gris con detalles en marrón y grabados decorativos en la puntera combina estilo y funcionalidad, siendo ideal para el uso diario, la escuela o los paseos. Su diseño ergonómico asegura libertad de movimiento y favorece el crecimiento sano del pie, mientras que las dobles correas de velcro proporcionan practicidad y un ajuste firme y seguro. Con materiales de alta calidad y una suela flexible, este calzado de Biomecanics es la elección perfecta para que los niños disfruten de cada momento con protección y confort.
CARACTERÍSTICAS

251121-B154 Grisio